---
title: "+(1–2) to Level of all Spell Skills"
summary: "Prefix: +(1–2) to Level of all Spell Skills. 2 tiers, item levels 10 to 35."
status: in-game  # Exists in the current build; generated from or checked against its code
section: "Wiki"
html: spell_level.html
source: generated by www/wiki/*.ts from the game data (data/game.json)
---

# +(1–2) to Level of all Spell Skills

[In game]

- **Kind:** Prefix
- **Stats:** [Spell skill level](../../../wiki/stats.md#spelllevel)
- **Weight:** 250
- **Tiers:** 2, from item level 10 to 35
- **Tags:** caster, amulet
- **On a magic item:** “Archmage's Driftwood Wand”

## Tiers

Tier 1 is the lowest. An item can roll every tier up to its item level; once all two are allowed, the last column gives each one's chance.

| Tier | Name | Item level | Values | Chance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magister's | 10 | +1 to Level of all Spell Skills | 66.7% |
| 2 | Archmage's | 35 | +2 to Level of all Spell Skills | 33.3% |

## Rolls on

14 bases share a tag with this prefix. Chance is how likely it is to be picked for a fresh affix slot on each of them, when every affix still fits.

| Base | Slot | Level | Chance |
| --- | --- | --- | --- |
| [Driftwood Wand](../../../wiki/items/bases/driftwood_wand.md) | Weapon | 1 | 2.9% |
| [Gnarled Staff](../../../wiki/items/bases/gnarled_staff.md) | Weapon | 3 | 2.9% |
| [Bone Wand](../../../wiki/items/bases/bone_wand.md) | Weapon | 12 | 2.9% |
| [Ironwood Staff](../../../wiki/items/bases/ironwood_staff.md) | Weapon | 15 | 2.9% |
| [Crystal Wand](../../../wiki/items/bases/crystal_wand.md) | Weapon | 28 | 2.9% |
| [Runic Staff](../../../wiki/items/bases/runic_staff.md) | Weapon | 30 | 2.9% |
| [Ether Wand](../../../wiki/items/bases/ether_wand.md) | Weapon | 44 | 2.9% |
| [Glass Shank](../../../wiki/items/bases/glass_shank.md) | Weapon | 1 | 1.7% |
| [Stiletto](../../../wiki/items/bases/stiletto.md) | Weapon | 13 | 1.7% |
| [Obsidian Kris](../../../wiki/items/bases/obsidian_kris.md) | Weapon | 29 | 1.7% |
| [Coral Amulet](../../../wiki/items/bases/coral_amulet.md) | Amulet | 1 | 1.5% |
| [Amber Amulet](../../../wiki/items/bases/amber_amulet.md) | Amulet | 6 | 1.5% |
| [Lapis Amulet](../../../wiki/items/bases/lapis_amulet.md) | Amulet | 8 | 1.5% |
| [Onyx Amulet](../../../wiki/items/bases/onyx_amulet.md) | Amulet | 20 | 1.5% |
