---
title: "+(8–32) to Strength"
summary: "Suffix: +(8–32) to Strength. 5 tiers, item levels 1 to 44."
status: in-game  # Exists in the current build; generated from or checked against its code
section: "Wiki"
html: strength.html
source: generated by www/wiki/*.ts from the game data (data/game.json)
---

# +(8–32) to Strength

[In game]

- **Kind:** Suffix
- **Stats:** [Strength](../../../wiki/stats.md#strength)
- **Weight:** 800
- **Tiers:** 5, from item level 1 to 44
- **Tags:** attack weapon, armour, jewellery
- **On a magic item:** “Padded Vest of the Wrestler”

## Tiers

Tier 1 is the lowest. An item can roll every tier up to its item level; once all five are allowed, the last column gives each one's chance.

| Tier | Name | Item level | Values | Chance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | of the Brute | 1 | +(8–12) to Strength | 33.3% |
| 2 | of the Wrestler | 11 | +(13–17) to Strength | 26.7% |
| 3 | of the Bear | 22 | +(18–22) to Strength | 20% |
| 4 | of the Lion | 33 | +(23–27) to Strength | 13.3% |
| 5 | of the Titan | 44 | +(28–32) to Strength | 6.7% |

## Rolls on

38 bases share a tag with this suffix. Chance is how likely it is to be picked for a fresh affix slot on each of them, when every affix still fits.

| Base | Slot | Level | Chance |
| --- | --- | --- | --- |
| [Padded Vest](../../../wiki/items/bases/padded_vest.md) | Body armour | 1 | 11.1% |
| [Chainmail](../../../wiki/items/bases/chainmail.md) | Body armour | 11 | 11.1% |
| [Plate Cuirass](../../../wiki/items/bases/plate_cuirass.md) | Body armour | 26 | 11.1% |
| [Dragonscale Coat](../../../wiki/items/bases/dragonscale.md) | Body armour | 42 | 11.1% |
| [Rusted Sword](../../../wiki/items/bases/rusted_sword.md) | Weapon | 1 | 9.6% |
| [Hand Axe](../../../wiki/items/bases/hand_axe.md) | Weapon | 2 | 9.6% |
| [Broadsword](../../../wiki/items/bases/broadsword.md) | Weapon | 12 | 9.6% |
| [Bearded Axe](../../../wiki/items/bases/bearded_axe.md) | Weapon | 14 | 9.6% |
| [Knight Blade](../../../wiki/items/bases/knight_blade.md) | Weapon | 28 | 9.6% |
| [Executioner Cleaver](../../../wiki/items/bases/cleaver.md) | Weapon | 30 | 9.6% |
| [Voidsteel Sword](../../../wiki/items/bases/voidsteel_sword.md) | Weapon | 45 | 9.6% |
| [Worldsplitter Axe](../../../wiki/items/bases/worldsplitter.md) | Weapon | 46 | 9.6% |
| [Worn Sandals](../../../wiki/items/bases/worn_sandals.md) | Boots | 1 | 8.7% |
| [Iron Greaves](../../../wiki/items/bases/iron_greaves.md) | Boots | 12 | 8.7% |
| [Steel Greaves](../../../wiki/items/bases/steel_greaves.md) | Boots | 28 | 8.7% |
| [Titan Greaves](../../../wiki/items/bases/titan_greaves.md) | Boots | 44 | 8.7% |
| [Leather Cap](../../../wiki/items/bases/leather_cap.md) | Helmet | 1 | 8.1% |
| [Iron Helm](../../../wiki/items/bases/iron_helm.md) | Helmet | 11 | 8.1% |
| [Great Helm](../../../wiki/items/bases/great_helm.md) | Helmet | 26 | 8.1% |
| [Warlord Crown](../../../wiki/items/bases/warlord_crown.md) | Helmet | 42 | 8.1% |
| [Cloth Wraps](../../../wiki/items/bases/cloth_wraps.md) | Gloves | 1 | 6% |
| [Iron Gauntlets](../../../wiki/items/bases/iron_gauntlets.md) | Gloves | 12 | 6% |
| [Steel Gauntlets](../../../wiki/items/bases/steel_gauntlets.md) | Gloves | 28 | 6% |
| [Titan Grips](../../../wiki/items/bases/titan_grips.md) | Gloves | 44 | 6% |
| [Glass Shank](../../../wiki/items/bases/glass_shank.md) | Weapon | 1 | 5.3% |
| [Stiletto](../../../wiki/items/bases/stiletto.md) | Weapon | 13 | 5.3% |
| [Obsidian Kris](../../../wiki/items/bases/obsidian_kris.md) | Weapon | 29 | 5.3% |
| [Iron Ring](../../../wiki/items/bases/iron_ring.md) | Ring | 1 | 5.2% |
| [Coral Ring](../../../wiki/items/bases/coral_ring.md) | Ring | 1 | 5.2% |
| [Ruby Ring](../../../wiki/items/bases/ruby_ring.md) | Ring | 3 | 5.2% |
| [Sapphire Ring](../../../wiki/items/bases/sapphire_ring.md) | Ring | 3 | 5.2% |
| [Topaz Ring](../../../wiki/items/bases/topaz_ring.md) | Ring | 3 | 5.2% |
| [Gold Ring](../../../wiki/items/bases/gold_ring.md) | Ring | 15 | 5.2% |
| [Prismatic Ring](../../../wiki/items/bases/prismatic_ring.md) | Ring | 20 | 5.2% |
| [Coral Amulet](../../../wiki/items/bases/coral_amulet.md) | Amulet | 1 | 4.9% |
| [Amber Amulet](../../../wiki/items/bases/amber_amulet.md) | Amulet | 6 | 4.9% |
| [Lapis Amulet](../../../wiki/items/bases/lapis_amulet.md) | Amulet | 8 | 4.9% |
| [Onyx Amulet](../../../wiki/items/bases/onyx_amulet.md) | Amulet | 20 | 4.9% |
